小川町の戸建て
比企郡小川町
成約価格 | 200万円台 |
---|---|
成約時期 | 2019年10月 |
土地面積 | 361.80㎡ |
建物面積 | 67.44㎡ |
間取り | 3DK |
築年数 | |
主要採光面 | 南 |
構造規模 | 木造平屋建て |
成約価格 | 200万円台 |
---|---|
成約時期 | 2019年10月 |
土地面積 | 361.80㎡ |
建物面積 | 67.44㎡ |
間取り | 3DK |
築年数 | |
主要採光面 | 南 |
構造規模 | 木造平屋建て |
困った時にいつでも相談できれば安心ですよね
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。