南浦和の戸建て
さいたま市南区太田窪
成約価格 | 1,300万円台 |
---|---|
成約時期 | 2019年6月 |
土地面積 | 74.23㎡ |
建物面積 | 69㎡ |
間取り | 4DK |
築年数 | 47年 |
主要採光面 | 南西 |
構造規模 | 木造2階建て |
成約価格 | 1,300万円台 |
---|---|
成約時期 | 2019年6月 |
土地面積 | 74.23㎡ |
建物面積 | 69㎡ |
間取り | 4DK |
築年数 | 47年 |
主要採光面 | 南西 |
構造規模 | 木造2階建て |
困った時にいつでも相談できれば安心ですよね
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。