北春日部の戸建て
春日部市梅田
成約価格 | 2,100万円台 |
---|---|
成約時期 | 2012年2月 |
土地面積 | 125㎡ |
建物面積 | 98.01㎡ |
間取り | 4LDK |
築年数 | |
主要採光面 | 南 |
構造規模 | 木造2階建て |
成約価格 | 2,100万円台 |
---|---|
成約時期 | 2012年2月 |
土地面積 | 125㎡ |
建物面積 | 98.01㎡ |
間取り | 4LDK |
築年数 | |
主要採光面 | 南 |
構造規模 | 木造2階建て |
困った時にいつでも相談できれば安心ですよね
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。