豊春の戸建て
さいたま市岩槻区徳力
成約価格 | 1,000万円台 |
---|---|
成約時期 | 2012年7月 |
土地面積 | 65.64㎡ |
建物面積 | 55.93㎡ |
間取り | 2LDK |
築年数 | 6年 |
主要採光面 | 南 |
構造規模 | 木造3階建て |
成約価格 | 1,000万円台 |
---|---|
成約時期 | 2012年7月 |
土地面積 | 65.64㎡ |
建物面積 | 55.93㎡ |
間取り | 2LDK |
築年数 | 6年 |
主要採光面 | 南 |
構造規模 | 木造3階建て |
困った時にいつでも相談できれば安心ですよね
スマートフォンサイトは、こちらからアクセスしてください。